| 英特尔® 酷睿™ i9-13900K 处理器(36M 高速缓存,睿频至高可达 5.80 GHz) | |
| 基本要素 | |
| 产品集 | 第 13 代英特尔® 酷睿™ i9 处理器 |
| 代号名称 | 先前产品为 Raptor Lake |
| 垂直市场 | Desktop |
| 处理器编号 | i9-13900K |
| 光刻 | Intel 7 |
| 建议客户价格 | $589.00 - $599.00 |
| 使用条件 | PC/Client/Tablet | Workstation |
| CPU 规格 | |
| 内核数 | 24 |
| Performance-core(性能核)数 | 8 |
| Efficient-core(能效核)数 | 16 |
| 线程数 | 32 |
| 最大睿频频率 | 5.80 GHz |
| 英特尔® Thermal Velocity Boost 频率 | 5.80 GHz |
| 英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 频率 ‡ | 5.70 GHz |
| Performance-core(性能核)最大睿频频率 | 5.40 GHz |
| Efficient-core(能效核)最大睿频频率 | 4.30 GHz |
| Performance-core(性能核)基本频率 | 3.00 GHz |
| Efficient-core(能效核)基本频率 | 2.20 GHz |
| 缓存 | 36 MB Intel® Smart Cache |
| 二级高速缓存总容量 | 32 MB |
| 处理器基础功耗 | 125 W |
| 最大睿频功耗 | 253 W |
| 补充信息 | |
| 状态 | Launched |
| 发行日期 | Q4'22 |
| 提供嵌入式方案 | 否 |
| 数据表 | 立即查看 |
| 内存规格 | |
| 最大内存大小(取决于内存类型) | 128 GB |
| 内存类型 | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| 最大内存通道数 | 2 |
| 最大内存带宽 | 89.6 GB/s |
| 支持的 ECC 内存 ‡ | 是 |
| 处理器显卡 | |
| 处理器显卡 ‡ | 英特尔® 超核芯显卡 770 |
| 显卡基本频率 | 300 MHz |
| 显卡最大动态频率 | 1.65 GHz |
| 图形输出 | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| 执行单元 | 32 |
| 最大分辨率 (HDMI)‡ | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| 最大分辨率 (DP)‡ | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| 最大分辨率(eDP - 集成平板)‡ | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| DirectX* 支持 | 12 |
| OpenGL* 支持 | 4.5 |
| OpenCL* 支持 | 3 |
| 多种格式编解码器引擎 | 2 |
| 英特尔® Quick Sync Video | 是 |
| 英特尔® 清晰视频核芯技术 | 是 |
| 支持的显示器数量 ‡ | 4 |
| 设备 ID | 0xA780 |
| 扩展选项 | |
| Direct Media Interface (DMI) 修订版 | 4 |
| DMI 通道最大数 | 8 |
| 可扩展性 | 1S Only |
| PCI Express 修订版 | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express 配置 ‡ | Up to 1x16+4 | 2x8+4 |
| PCI Express 通道数的最大值 | 20 |
| 封装规格 | |
| 支持的插槽 | FCLGA1700 |
| 最大 CPU 配置 | 1 |
| TJUNCTION | 100°C |
| 先进技术 | |
| 英特尔® 高斯和神经加速器 | 3 |
| 英特尔® Thread Director | 是 |
| 英特尔® 深度学习提升 | 是 |
| 英特尔® Speed Shift Technology | 是 |
| 英特尔® Adaptive Boost Technology | 是 |
| 英特尔® 温度自适应睿频加速 | 是 |
| 英特尔® 睿频加速 Max 技术 3.0 ‡ | 是 |
| 英特尔® 睿频加速技术 ‡ | 2 |
| 英特尔® 超线程技术 ‡ | 是 |
| 英特尔® 64 ‡ | 是 |
| 指令集 | 64-bit |
| 指令集扩展 | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| 空闲状态 | 是 |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | 是 |
| 温度监视技术 | 是 |
| 英特尔® Flex Memory Access | 是 |
| 英特尔® Volume Management Device (VMD) | 是 |
| 安全性与可靠性 | |
| 英特尔® vPro® 资格‡ | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Essentials | Intel vPro® Platform |
| 英特尔® Threat Detection Technology (TDT) | 是 |
| 英特尔® 主动管理技术 (AMT) ‡ | 是 |
| 英特尔® Standard Manageability (ISM) ‡ | 是 |
| 英特尔® Remote Platform Erase (RPE) ‡ | 是 |
| 英特尔® One-Click Recovery ‡ | 是 |
| 英特尔® Hardware Shield 参与资格 ‡ | 是 |
| 英特尔® 控制流强制技术 | 是 |
| 英特尔® 全内存加密 - 多密钥 | 是 |
| 英特尔® AES 新指令 | 是 |
| 安全密钥 | 是 |
| 英特尔® 操作系统守护 | 是 |
| 英特尔® Trusted Execution Technology ‡ | 是 |
| 执行禁用位 ‡ | 是 |
| 英特尔® Boot Guard | 是 |
| 基于模式的执行控制 (MBE) | 是 |
| 英特尔® 稳定映像平台计划 | 是 |
| 采用 Redirect Protection(VT-rp)的英特尔® 虚拟化技术‡ | 是 |
| 英特尔® 虚拟化技术 (VT-x) ‡ | 是 |
| 英特尔® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | 是 |
| 英特尔® VT-x with Extended Page Tables (EPT) ‡ | 是 |