大家都在的14代处理器为13代的半代更新,和12、13代同样的LGA针脚,下面来看看两款处理器的详细参数对比,不同的地方有哪些,整体性能提升多少?
i9-13900K |
i9-14900K |
Intel 7 制程 | Intel 7 制程 |
P-core(性能核)8个 | P-core(性能核)8个 |
E-core(能效核)16个 | E-core(能效核)16个 |
总核心24个 |
总核心24个 |
总线程32个 | 总线程32个 |
最大睿频频率5.8GHz | 最大睿频频率6.0Ghz |
P-core 最大睿频5.4GHz | P-core 最大睿频5.6GHz |
E-core最大睿频4.3GHz | E-core最大睿频4.4GHz |
P-core基本频率3.0GHz | P-core基本频率3.2GHz |
E-core基本频率2.2GHz | E-core基本频率2.4GHz |
intel 智能缓存36MB | intel 智能缓存36MB |
二级高速缓存32MB | 二级高速缓存32MB |
处理器基础功耗125W | 处理器基础功耗125W |
处理器最大睿频功耗253W | 处理器最大睿频功耗253W |
发行日期22年4季度 | 发行日期23年4季度 |
最大内存192GB | 最大内存192GB |
内存类型DDR4/DDR5 | 内存类型DDR4/DDR5 |
最大内存通道2个 | 最大内存通道2个 |
最大内存带宽89.6 GB/s | 最大内存带宽89.6 GB/s |
支持ECC 内存 | 支持ECC 内存 |
UHD Graphics 770 核显 | UHD Graphics 770 核显 |
显卡基本频率300MHz | 显卡基本频率300MHz |
显卡最大动态频率1.65GHz | 显卡最大动态频率1.65GHz |
eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
执行单元32 | 执行单元32 |
HDMI最大分辨率 4K @ 60Hz |
HDMI最大分辨率 4K @ 60Hz |
DP最大分辨率 8K @ 60Hz | DP最大分辨率 8K @ 60Hz |
支持 DirectX* 12 | 支持 DirectX* 12 |
支持 OpenGL* 4.5 | 支持 OpenGL* 4.5 |
支持 OpenCL* 3.0 | 支持 OpenCL* 3.0 |
多种格式编解码器引擎 2 | 多种格式编解码器引擎 2 |
支持 英特尔 Quick Sync Video | 支持 英特尔 Quick Sync Video |
支持 英特尔 清晰视频核芯技术 | 支持 英特尔 清晰视频核芯技术 |
支持显示器数量 4个 | 支持显示器数量 4个 |
设备 ID0xA780 | 设备 ID0xA780 |
DMI 修订版 4.0 | DMI 修订版 4.0 |
DMI 通道最大数 8 | DMI 通道最大数 8 |
PCI E 修订版 5.0 and 4.0 | PCI E 修订版 5.0 and 4.0 |
PCI E 配置 Up to 1x16+4, 2x8+4 | PCI E配置 Up to 1x16+4, 2x8+4 |
PCI E通道数的最大值 20 | PCI E通道数的最大值 20 |
插槽类型 FCLGA1700 | 插槽类型 FCLGA1700 |
散热解决方案规范 PCG 2020A | 散热解决方案规范 PCG 2020A |
封装大小 45.0 mm x 37.5 mm | 封装大小 45.0 mm x 37.5 mm |
英特尔 高斯和神经加速器 3.0 | 英特尔 高斯和神经加速器 3.0 |
支持 Thread Director | 支持 Thread Director |
支持 深度学习提升 | 支持 深度学习提升 |
支持 Speed Shift Technology | 支持 Speed Shift Technology |
支持 Adaptive Boost Technology | 支持 Adaptive Boost Technology |
支持 温度自适应睿频加速 | 支持 温度自适应睿频加速 |
支持 睿频加速 Max 技术 3.0 | 支持 睿频加速 Max 技术 3.0 |
支持 睿频加速技术 2.0 | 支持 睿频加速技术 2.0 |
支持 超线程技术 | 支持 超线程技术 |
指令集 64-bit | 指令集 64-bit |
指令集扩展 SSE4.1, SSE4.2, AVX2 | 指令集扩展 SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
支持 空闲状态 | 支持 空闲状态 |
支持 增强型英特尔 SpeedStep 技术 | 支持 增强型英特尔 SpeedStep 技术 |
支持 温度监视技术 | 支持 温度监视技术 |
支持 Flex Memory Access | 支持 Flex Memory Access |
支持 VMD | 支持 VMD |
支持 Threat Detection Technology | 支持 Threat Detection Technology |
支持 主动管理技术 (AMT) | 支持 主动管理技术 (AMT) |
支持 Standard Manageability (ISM) | 支持 Standard Manageability (ISM) |
支持 Remote Platform Erase (RPE) | 支持 Remote Platform Erase (RPE) |
支持 One-Click Recovery | 支持 One-Click Recovery |
支持 控制流强制技术 |
支持 控制流强制技术 |
支持 全内存加密 - 多密钥 | 支持 全内存加密 - 多密钥 |
支持 AES 新指令 | 支持 AES 新指令 |
支持 操作系统守护 | 支持 操作系统守护 |
支持 Trusted Execution Technology | 支持 Trusted Execution Technology |
支持 执行禁用位 | 支持 执行禁用位 |
支持 Boot Guard | 支持 Boot Guard |
支持 基于模式的执行控制 (MBEC) | 支持 基于模式的执行控制 (MBEC) |
支持 稳定映像平台计划 | 支持 稳定映像平台计划 |
支持 (VT-x) | 支持 (VT-x) |
支持 (VT-d) | 支持 (VT-d) |
兼容 B760\H770\Z790芯片组 | 兼容 B760\H770\Z790芯片组 |
从详细参数来看,两款处理器除了频率方面有所不同,其他参数和支持技术全部相同,半代更新,14代i9 14900K比13代i9 13900K 在频率方面提升0.2GHz,14900K鲁大师跑分约为1346556分,13900K鲁大师跑分约为1284532分,多出了6.2万分左右。